語言:English | 繁體中文
國科會研究計畫
本頁整理的是許志仲老師目前可由國科會公開頁面查得的研究計畫與相關補助紀錄。為避免自行翻譯造成誤差,計畫名稱一律沿用國科會公開資料中的正式題名。
近年研究計畫
- 2025|計畫主持人|邁向可信賴資訊:整合認知洞察與AI強化媒體驗證 (2/3)|NT$6,000,000
- 2025|共同主持人|道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統(4/4)|NT$11,770,000
- 2025|共同主持人|應用於高光譜影像重建之深度學習模型設計及其在對抗式攻擊中的穩健性研究|NT$3,152,000
- 2025|共同主持人|自主式太空天氣預報系統研發(1/3)|NT$2,300,000
- 2024|共同主持人|Vision Transformer 之基礎技術開發、生成應用與安全防範–總計畫暨子計畫一:Transformer輕量化設計、圖文學習模型開發與應用|NT$4,410,000
- 2024|計畫主持人|邁向可信賴資訊:整合認知洞察與AI強化媒體驗證(1/3)|NT$6,000,000
- 2024|共同主持人|道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統–道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統(3/4)|NT$10,035,000
- 2023|共同主持人|道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統–道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統(2/4)|NT$9,550,000
- 2023|計畫主持人|高光譜影像感知關鍵技術開發應用於環境監測上|NT$2,640,000
- 2023|共同主持人|基於視覺技術之沉浸式訓練:球拍運動影片之分析、建模與生成–總計畫暨子計畫一:球拍運動之球員自由視角影片生成技術研究|NT$4,636,000
- 2023|共同主持人|利用遠距影像進行環境調查之深度學習技術開發|NT$2,788,000
- 2022|計畫主持人|解決真實世界底下的深偽影視訊偵測問題之研究|NT$600,000
- 2022|共同主持人|低標註資源應用之深度學習技術開發(4/4)|NT$7,513,000
- 2022|共同主持人|聽其言觀其行閱其文:多模態資訊真偽偵別與來源追蹤(3/3)|NT$8,000,000
- 2022|共同主持人|個人化透析患者貧血治療建議輔助工具效果評估與研發(延續計畫)|NT$1,120,000
- 2021|共同主持人|自駕車次系統關鍵技術研發之定位與決策技術發展及場域驗證–自駕車次系統關鍵技術研發之定位與決策技術發展及場域驗證(3/3)|NT$8,449,000
- 2021|共同主持人|低標註資源應用之深度學習技術開發(3/4)|NT$6,830,000
- 2021|共同主持人|個人化透析患者貧血治療建議輔助工具效果評估與研發|NT$825,000
- 2021|計畫主持人|自監督式學習與交互關係特徵探索之影視訊鑑識技術|NT$679,000
- 2020|共同主持人|運動視覺反應動作訓練系統之驗證與效益|NT$795,000
- 2020|共同主持人|低標註資源應用之深度學習技術開發(2/4)|NT$7,160,000
- 2020|共同主持人|自駕車次系統關鍵技術研發之定位與決策技術發展及場域驗證–自駕車次系統關鍵技術研發之定位與決策技術發展及場域驗證(2/3)|NT$10,194,000
- 2019|共同主持人|低標註資源應用之深度學習技術開發(1/4)|NT$7,160,000
- 2019|共同主持人|自駕車次系統關鍵技術研發之定位與決策技術發展及場域驗證–自駕車次系統關鍵技術研發之定位與決策技術發展及場域驗證(1/3)|NT$11,181,000
- 2018|共同主持人|自動駕駛關鍵技術之發展、整合應用與場域驗證|NT$5,068,000
- 2018|計畫主持人|GAN之生成偽造影像視訊暨對抗樣本鑑識技術之研究|NT$2,634,000
較早期國科會國際會議出席補助
- 2017|計畫主持人|IEEE International Conference on Image Processing|NT$32,000
- 2013|計畫主持人|國際電子電機學會視覺通訊及影像處理研討會|NT$18,000
- 2011|計畫主持人|國際電子電機學會多媒體訊號處理研討會|NT$16,000
- 2010|計畫主持人|國際電子電機學會多媒體訊號處理研討會|NT$54,510
- 2008|計畫主持人|國際電子電機學會電路與系統研討會|NT$20,000
