課程進度 Progress Description
進度說明 Progress Description | |
---|---|
1 | Introduction to computer |
2 | Computer architecture |
3 | Operating system and Applications |
4 | Introduction to Python, Data type |
5 | Input and Output, Control-flow statement |
6 | For-loop statement |
7 | List, tuple, sets |
8 | dictionary and its applications |
9 | 期中考上機考 10% |
10 | string & Functions |
11 | Class & basic OO |
12 | Data loading and parsing |
13 | Data structure: array, stack, and queue |
14 | Tree structure and graph |
15 | Search, sorting, and other packages |
16 | Packages: data analysis and parsing |
17 | Final Exam (上機考) 10% |
18 | Final Project 10% |
加簽請參考 http://www.stat.ncku.edu.tw/index.php?option=module&lang=cht&task=pageinfo&id=895&index=2
第一周課程 (First class)
Youtube Link: View (https://youtu.be/aODe09EJ9ek)
Youtube Link2: View (https://youtu.be/EZJwy4dam2o)
Slide: Click here (https://www.dropbox.com/t/6HhNefDiZBK3vmav)